Tageskarte für Mittwoch, 29. Jul. 2026
Frittatensuppe | |||
| und nach Wahl | |||
| 11,00 € | ||
| 18,00 € | ||
| 11,00 € | ||
| 2,20 € | ||
| 11,00 € | ||
| 14,80 € | ||
![]() | |||
| Marillen Kuchen (A C G) | 3,80 € | ||
![]() | |||
| Ham and eggs mit Gebäck (A C G) | 6,80 € | ||
| Frankfurter mit Senf und Kren, dazu Gebäck (A M O) | 4,90 € | ||
| Schinken-Käse Toast (A G) | 4,90 € | ||
| Tagessuppe lt. Speiseplan | 4,50 € | ||
| Debreziner mit Senf und Kren, dazu Gebäck (A M O) | 4,90 € | ||














